| GET,POST | /reportapi |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ReportType | form | string | No | |
| StartTime | form | DateTime | No | |
| EndTime | form | DateTime | No | |
| CompanyId | form | int | No | |
| GroupType | form | ReportGroupType | No | |
| Options | form | List<ReportOptionsBase> | No | |
| Objects | form | List<ObjectOptions> | No | |
| TimeZoneId | form | string | No | |
| Settings | form | ReportRequestSetting[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Debug | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ObjectId | form | int | No | |
| ObjectName | form | string | No | |
| ExternalObjectId | form | string | No | |
| Options | form | List<IReportOptions> | No | |
| Arguments | form | Object[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Value | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Objects | form | List<ObjectReportSet> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ExternalObjectId | form | string | No | |
| ObjectId | form | int | No | |
| ObjectNumber | form | string | No | |
| Reports | form | List<ObjectReportItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Range | form | DateTimeRange | No | |
| Report | form | List<ReportBase> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Start | form | DateTime | No | |
| End | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ObjectId | form | int | No | |
| Range | form | DateTimeRange | No | |
| RangeName | form | string | No | |
| BuildTime | form | TimeSpan | No | |
| BuildTimeRange | form | DateTimeRange | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /reportapi HTTP/1.1
Host: api.v3.monitorsystem.ru
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ReportType":"String","StartTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","EndTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","GroupType":"None","Options":[{}],"Objects":[{"ObjectName":"String","ExternalObjectId":"String","Options":[{}],"Arguments":[{}]}],"TimeZoneId":"String","Settings":[{"Name":"String","Value":"String"}],"ApiKey":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Objects":[{"ExternalObjectId":"String","ObjectId":0,"ObjectNumber":"String","Reports":[{"Range":{"Start":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","End":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"Report":[{}]}]}]}